| Rank | Bank Name & Country |
| 1 | Industrial & Commercial Bank of China- Cina |
| 2 | China Construction Bank - China |
| 3 | Agricultural Bank of China - Cina |
| 4 | Bank of China - Cina |
| 5 | Bank of Communications - Cina |
| 6 | China Merchants Bank - China |
| 7 | Shinhan Bank - Korea Selatan |
| 8 | Shanghai Pudong Development Bank - China |
| 9 | State Bank of India - India |
| 10 | Kookmin Bank - Korea Selatan |
28 Maret 2011
BIGGEST BANKS IN ASIA 2010
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
1 komentar:
salam kenal .
makasih buat infonya .
Posting Komentar
Berikan Komentar terbaik anda, lebih dari satu komen no problem,sekarang zamannya bebas berekspresi.