Definisi
BI Rate adalah suku bunga kebijakan yang mencerminkan sikap atau stance kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank Indonesia dan diumumkan kepada publik.
Fungsi
BI Rate diumumkan oleh Dewan Gubernur Bank Indonesia setiap Rapat Dewan Gubernur bulanan dan diimplementasikan pada operasi moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui pengelolaan likuiditas (liquidity management) di pasar uang untuk mencapai sasaran operasional kebijakan moneter.
Sasaran operasional kebijakan moneter dicerminkan pada perkembangan suku bunga Pasar Uang Antar Bank Overnight
(PUAB O/N). Pergerakan di suku bunga PUAB ini diharapkan akan diikuti
oleh perkembangan di suku bunga deposito, dan pada gilirannya suku bunga
kredit perbankan.
Dengan mempertimbangkan pula faktor-faktor lain dalam
perekonomian, Bank Indonesia pada umumnya akan menaikkan BI Rate
apabila inflasi ke depan diperkirakan melampaui sasaran yang telah
ditetapkan, sebaliknya Bank Indonesia akan menurunkan BI Rate apabila
inflasi ke depan diperkirakan berada di bawah sasaran yang telah
ditetapkan.
Bagaimana BI Rate ditetapkan?
Jadwal Penetapan dan Penentuan
-
Penetapan respons (stance) kebijakan moneter dilakukan setiap bulan melalui mekanisme RDG Bulanan dengan cakupan materi bulanan.
-
Respon kebijakan moneter (BI Rate) ditetapkan berlaku sampai dengan RDG berikutnya
-
Penetapan respon kebijakan moneter (BI Rate) dilakukan dengan memperhatikan efek tunda kebijakan moneter (lag of monetary policy) dalam memengaruhi inflasi.
-
Dalam hal terjadi perkembangan di luar prakiraan semula, penetapan stance Kebijakan Moneter dapat dilakukan sebelum RDG Bulanan melalui RDG Mingguan.
Besar Perubahan BI Rate
Respon kebijakan moneter dinyatakan dalam perubahan BI Rate (secara konsisten dan bertahap dalam kelipatan 25 basis poin
(bps). Dalam kondisi untuk menunjukkan intensi Bank Indonesia yang
lebih besar terhadap pencapaian sasaran inflasi, maka perubahan BI Rate
dapat dilakukan lebih dari 25 bps dalam kelipatan 25 bps.
Data BI Rate
Data BI Rate
Tanggal | BI Rate | |
12 Feb 2013 | 5.75% | |
10 Jan 2013 | 5.75% | |
11 Des 2012 | 5.75% | |
8 Nov 2012 | 5.75% | |
11 Okt 2012 | 5.75% | |
13 Sept 2012 | 5.75% | |
9 Agust 2012 | 5.75% | |
12 Juli 2012 | 5.75% | |
12 Juni 2012 | 5.75% | |
10 Mei 2012 | 5.75% | |
12 April 2012 | 5.75% | |
8 Maret 2012 | 5.75% | |
9 Feb 2012 | 5.75% | |
12 Jan 2012 | 6.00% | |
8 Des 2011 | 6.00% | |
10 Nov 2011 | 6.00% | |
11 Okt 2011 | 6.50% | |
8 Sept 2011 | 6.75% | |
9 Agust 2011 | 6.75% | |
12 Juli 2011 | 6.75% | |
9 Juni 2011 | 6.75% | |
12 Mei 2011 | 6.75% | |
12 April 2011 | 6.75% | |
4 Maret 2011 | 6.75% | |
4 Feb 2011 | 6.75% | |
5 Jan 2011 | 6.50% | |
3 Des 2010 | 6.50% | |
4 Nov 2010 | 6.50% | |
5 Okt 2010 | 6.50% | |
3 Sept 2010 | 6.50% | |
4 Agust 2010 | 6.50% | |
5 Juli 2010 | 6.50% | |
3 Juni 2010 | 6.50% | |
5 Mei 2010 | 6.50% | |
6 April 2010 | 6.50% | |
4 Maret 2010 | 6.50% | |
4 Feb 2010 | 6.50% | |
6 Jan 2010 | 6.50% | |
3 Des 2009 | 6.50% | |
4 Nov 2009 | 6.50% | |
5 Okt 2009 | 6.50% | |
3 Sept 2009 | 6.50% | |
5 Agust 2009 | 6.50% | |
3 Juli 2009 | 6.75% | |
3 Juni 2009 | 7.00% | |
5 Mei 2009 | 7.25% | |
3 April 2009 | 7.50% | |
4 Maret 2009 | 7.75% | |
4 Feb 2009 | 8.25% | |
7 Jan 2009 | 8.75% | |
4 Des 2008 | 9.25% | |
6 Nov 2008 | 9.50% | |
7 Okt 2008 | 9.50% | |
4 Sept 2008 | 9.25% | |
5 Agust 2008 | 9.00% | |
3 Juli 2008 | 8.75% | |
5 Juni 2008 | 8.50% | |
6 Mei 2008 | 8.25% | |
3 April 2008 | 8.00% | |
6 Maret 2008 | 8.00% | |
6 Feb 2008 | 8.00% | |
8 Jan 2008 | 8.00% | |
6 Des 2007 | 8.00% | |
6 Nov 2007 | 8.25% | |
8 Okt 2007 | 8.25% | |
6 Sept 2007 | 8.25% | |
7 Agust 2007 | 8.25% | |
5 Juli 2007 | 8.25% | |
7 Juni 2007 | 8.50% | |
8 Mei 2007 | 8.75% | |
5 April 2007 | 9.00% | |
6 Maret 2007 | 9.00% | |
6 Feb 2007 | 9.25% | |
4 Jan 2007 | 9.50% | |
7 Des 2006 | 9.75% | |
7 Nov 2006 | 10.25% | |
5 Okt 2006 | 10.75% | |
5 Sept 2006 | 11.25% | |
8 Agust 2006 | 11.75% | |
6 Juli 2006 | 12.25% | |
6 Juni 2006 | 12.50% | |
9 Mei 2006 | 12.50% | |
5 Juli 2005 | 8.50% |
0 komentar:
Posting Komentar
Berikan Komentar terbaik anda, lebih dari satu komen no problem,sekarang zamannya bebas berekspresi.